-
Machine de nettoyage de laser de fibre
-
Machine de nettoyage tenue dans la main de laser
-
Machine de nettoyage de laser de sac à dos
-
découpeuse de laser de fibre
-
Découpeuse de laser de tube
-
Machine de découpe laser en métal
-
Machine tenue dans la main de soudure laser
-
Machine de soudure laser de fibre
-
Machine de soudure laser de batterie
-
Machine de soudure laser de bijoux
-
Machine de soudure laser de YAG
-
Machine d'inscription de laser
-
Source de laser de fibre
-
Tête de coupe de laser
-
Système de contrôle de laser
-
Pièces d'équipement de laser
-
Laser de robot
-
Solutions industrielles de laser
coupeur 10025 1000W-20000W de laser de tôle d'intégration de tube de 4 axes
Lieu d'origine | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque | DP LASER |
Certification | CE SGS FDA TUV ROHS |
Numéro de modèle | Découpeuse de laser |
Quantité de commande min | 1 ensemble |
Prix | Please contact us |
Détails d'emballage | Boîtes en bois qui répondent à des normes internationales d'exportation |
Délai de livraison | 10-30 jours de travail |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 300 ensembles/mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xSource de laser | NLIGHT maximum de Raycus IPG facultatif | puissance de laser | 1000W-20000W |
---|---|---|---|
Type de laser | Laser de fibre | Alimentation d'énergie | 380V/50Hz |
Fonction | Coupure des matériaux en métal | Condition | Nouveau |
Coupure de l'épaisseur | 0-80mm | Configuration | 4-axis |
Poids (kilogrammes) | 7000 KILOGRAMMES | Le service après-vente a fourni | Les ingénieurs d'outre-mer fournissent le service porte-à-porte |
Surligner | Coupeur de laser de tôle de 4 axes,coupeur 10025 de laser de tôle,Découpeuse de feuille de laser de 4 axes |
Découpeuse de laser de fibre d'intégration de feuillard et de tube 10025 1000W-20000W
Caractéristiques
Industrie d'application
Très utilisé dans des appareils de cuisine, des armoires de châssis de tôle, le matériel mécanique, le matériel électrique, le matériel d'éclairage, des signes de publicité, des pièces d'auto, le dispositif d'affichage, de divers produits métalliques, la coupe de tôle et d'autres industries. Elle peut couper de diverses plaques de métal et tuyaux, principalement utilisés pour la coupe rapide de l'acier inoxydable, de l'acier au carbone, de l'acier au manganèse, de la feuille galvanisée, des diverses feuilles d'alliage, des métaux rares et d'autres matériaux.
Paramètres en métal de formulaire | |||||
Emplacement de travail | 2500*1300 | 3000*1500 | 4000*1500 | 4000*2000 | 6000*1500 |
Axe des ordonnées de x plaçant l'exactitude | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
Axe des ordonnées de x replaçant l'exactitude | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Max. Moving Speed | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
Max.Acc Speec | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G |
Puissance de laser | 1000W-1500W | 1000W-6000W | 1500W-6000W | 1500W-6000W | 1500W-6000W |
Source de laser | NLIGHT max de RAYCUS IPG (facultatif) | ||||
Tête de coupe de laser | PRECITEC RAYTOOL WSX OSPRI (facultatif) | ||||
Emplacement de travail | 6000*2000 | 6000*2500 | 8000*2500 | 10000*2500 | 12000*2500 |
Axe des ordonnées de x plaçant l'exactitude | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
Axe des ordonnées de x replaçant l'exactitude | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Max. Moving Speed | 300m/min | 300m/min | 300m/min | 300m/min | 300m/min |
Max.Acc Speec | 5.0G | 5.0G | 5.0G | 5.0G | 5.0G |
Puissance de laser | 3000W-12000W | 3000W-20000W | 6000W-20000W | 6000W-20000W | 6000W-20000W |
Source de laser | NLIGHT max de RAYCUS IPG (facultatif) | ||||
Tête de coupe de laser | PRECITEC RAYTOOL WSX OSPRI (facultatif) |
Coupure des paramètres de tube en métal | |||||||
Modèle | 6012 | 6016 | 6022 | 6032 | 6035 | 6040 | 6052 |
Diamètre extérieur | Φ430 | Φ590 | Φ600 | Φ760 | Φ844 | Φ950 | Φ1140 |
Par le diamètre de trou | Φ130 | Φ170 | Φ225 | Φ325 | Φ365 | Φ400 | Φ520 |
Traitement de la gamme | 10-120 | 10-160 | 15-218 | 15-320 | 20-350 | 20-400 | 20-508 |
Replacement de l'exactitude | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 |
Exactitude de rotation | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 |
Épaisseur de paroi de fixage minimum | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥2 | ≥3 | ≥5 |
Vitesse nominale | 150rmp | 100rmp | 150rmp | 100rmp | 50rmp | 50rmp | 50rmp |
La découpeuse de laser en métal adopte un lit de soudure renforcé, qui subit gâcher le traitement et le traitement vieillissant de vibration pour éliminer l'effort, et puis exécute le fraisage fin traitant à grande échelle la fraiseuse de portique pour n'assurer la stabilité à long terme et aucune déformation de la machine-outil. Elle est équipée des lasers emballés originaux performants de fibre avec la représentation stable. , La durée de vie peut atteindre 100 000 heures. Elle adopte la commande de guide et le moteur servo importés, et peut employer le gaz auxiliaire (l'oxygène, l'argon, azote) pour couper de divers feuillards, faciles à utiliser, haute précision, grande vitesse et rendement élevé.